씨티페이
서울 중구 남대문로 52-13 도서관빌딩 301호
지금 신세계 상품권을 가장 비싸게 사주는 곳
| 순위 | 업체 | 영업 | 내가 받는 금액 | 할인율 | 확인 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 영업 종료평일 09:00–18:00 · 토·공휴일 09:00–15:00 · 일 휴무 | 96,400원최고 조건 | 3.60% | |||
| 2 | 회현상품권서울 중구 소공로 58 회현지하쇼핑센터 바-19호 | 영업 종료매일 10:30–19:00 | 96,350원 | 3.65% | ||
| 3 | 영업 종료평일 10:00–19:00 · 휴게 13:00–14:00 · 토 10:00–15:00 · 일 휴무 | 96,350원 | 3.65% | |||
| 4 | 영업 종료평일 09:00–19:00 · 주말 10:00–19:00 | 96,320원 | 3.68% | |||
| 5 | 우현상품권서울 중구 남대문로 60 | 영업 종료월–토 09:00–20:00 · 일 휴무 · 공휴일 09:00–19:00 | 96,300원 | 3.70% | ||
| 6 | 중앙상품권서울 중구 명동8나길 49 A동 2층 202호 | 영업 종료월–목 10:30–19:00 · 금–일 10:30–19:30 | 96,300원 | 3.70% | ||
| 7 | 영업 종료평일 10:30–19:30 · 주말·공휴일 휴무 | 96,300원 | 3.70% | |||
| 8 | 우천상품권서울 중구 남대문로 64-1 프린스빌딩 101호 | 영업 종료평일 09:00–19:30 · 토·공휴일 09:00–18:00 · 일 휴무 | 96,250원 | 3.75% | ||
| 9 | 명동상품권서울 중구 명동길 26 유네스코회관 911호 | 영업 종료평일 09:00–19:00 · 주말·공휴일 12:00–18:00 | 96,250원 | 3.75% | ||
| 10 | 월드티켓 명동점서울 중구 남대문로 64 금성빌딩 1층 | 영업 종료매일 10:00–18:30 | 96,250원 | 3.75% | ||
| 11 | 상품권백화점서울 중구 남대문로 62 1층 | 영업 종료평일 10:00–19:00 · 주말 10:00–15:00 | 96,250원 | 3.75% | ||
| 12 | 영업 종료월–토 10:00–19:00 · 일 휴무 | 96,200원 | 3.80% | |||
| 13 | 와이제이기프트 명동상품권서울 중구 남대문로 36 자유수입상가 1층 68호 | 영업 종료매일 10:00–19:00 | 96,200원 | 3.80% | ||
| 14 | 영업 종료매일 09:00–20:00 | 96,200원 | 3.80% | |||
| 15 | 미래상품권서울 중구 남대문로 72 명동지하상가 마-6호 | 영업 종료평일 09:00–19:00 · 주말·공휴일 10:00–19:00 | 96,100원 | 3.90% | ||
| 16 | 엠엑스상품권서울 중구 명동2길 53 1층 104호 | 영업 종료평일 09:00–18:00 · 주말·공휴일 11:00–17:00 | 96,100원 | 3.90% | ||
| 17 | 영업 종료평일 10:30–19:00 · 주말 11:00–19:00 | 96,000원 | 4.00% | |||
| 18 | 영업 종료월–토 10:00–18:00 · 일 휴무 | 96,000원 | 4.00% | |||
| 19 | 퍼스트티켓서울 중구 명동3길 6 개양빌딩 1303호 | 영업 종료평일 09:00–18:00 · 휴게 12:00–13:00 · 토 09:30–15:00 · 일 휴무 | 95,000원 | 5.00% |
서울 중구 남대문로 52-13 도서관빌딩 301호
서울 중구 소공로 58 회현지하쇼핑센터 바-19호
서울 중구 퇴계로 72 1층 106호
서울 중구 남대문로 66-1 명덕빌딩 1층 2호
서울 중구 남대문로 60
서울 중구 명동8나길 49 A동 2층 202호
서울 중구 명동길 26 403호
서울 중구 남대문로 64-1 프린스빌딩 101호
서울 중구 명동길 26 유네스코회관 911호
서울 중구 남대문로 64 금성빌딩 1층
서울 중구 남대문로 62 1층
서울 중구 명동8나길 10 사보이호텔 A-102호
서울 중구 남대문로 36 자유수입상가 1층 68호
서울 중구 명동7길 21 명동아르누보센텀 108호
서울 중구 남대문로 72 명동지하상가 마-6호
서울 중구 명동2길 53 1층 104호
서울 중구 퇴계로 108 501호
서울 중구 명동2길 57 801호
서울 중구 명동3길 6 개양빌딩 1303호
가격 기록
업체 매입가를 하루 마지막으로 확인한 값입니다. 한국 시간 기준으로 90일까지 보관합니다.
업체를 최대 5곳까지 비교할 수 있어요. 3곳 선택됨.
온라인 가격표가 없어 자동 수집이 되지 않는 40곳입니다. 방문 전 전화로 확인해 주세요.